Maskapai penerbangan dunia terbaik
1. Air New Zealand
Air New Zealand Limited (ASX: AIZ, NZX: AIR, Air New Zealand) adalah sebuah maskapai penerbangan Selandia Baru.
| ||||
Founded | 26 April 1940 (as TEAL)[1] | |||
---|---|---|---|---|
Commenced operations | 1 April 1965 | |||
Hubs | ||||
Focus cities | ||||
Frequent-flyer program | Airpoints | |||
Airport lounge | Koru Lounge | |||
Alliance | Star Alliance | |||
Subsidiaries | Air New Zealand Link | |||
Fleet size | 106 [2] incl. subsidiaries | |||
Destinations | 58 incl. subsidiaries | |||
Company slogan | 'The airline of Middle earth'[citation needed] | |||
Parent company | New Zealand Government (53% owner)[3] | |||
Headquarters | Western Reclamation,Auckland City, New Zealand[4] | |||
Key people | ||||
Revenue | ||||
Operating income | ||||
Profit | ||||
Total assets | NZ$5,612m (2013)[6] | |||
Total equity | NZ$1,816m (2013)[6] | |||
Employees | 11,000 (April, 2014) | |||
Website | www.airnewzealand.com |
2. Etihad
Etihad Airways merupakan maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab, Abu Dhabi yang dikenal sebagai salah satu "permata dari Teluk Persia", mengalami kemajuan yang signifikan sejak ditemukannya minyak pada tahun 1958 dan kini dianggap sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam sumber daya alam dan membuat pemerintah UEA bersama investor swasta asing membentuk suatu kesatuan perusahaan transportasi udara yang bernama Etihad (Persatuan) yang berdiri pada bulan Juli 2003 dan kini Etihad dikenal sebagai salah satu maskapai paling berpengaruh dan memiliki penghargaan yang banyak setelah 10 tahun berdiri.
| ||||
Founded | 2003 | |||
---|---|---|---|---|
Hubs | Abu Dhabi International Airport | |||
Frequent-flyer program | Etihad Guest | |||
Airport lounge | Etihad Premium Lounge | |||
Fleet size | 107 | |||
Destinations | 120 | |||
Company slogan | From Abu Dhabi to the WorldThe World Is Our Home, You Are Our Guest | |||
Headquarters | Khalifa City, Abu Dhabi, United Arab Emirates[1] | |||
Key people |
| |||
Revenue | ||||
Website | etihad |
3. Cathay Pacific
Cathay Pacific (Hanzi tradisional: 國泰航空公司; pinyin: Guótài Hángkōnggōngsī, SEHK: 0293) adalah sebuah maskapai penerbangan yang berpusat di Bandar Udara Internasional Hong Kong, Hong Kong. Maskapai ini melayani kira-kira satu juta penumpang per bulan ke 62 tujuan dan berhasil membukukan laba 4.417 juta dolar Hong Kong pada 2004.
Kode IATA untuk Cathay Pacific adalah CX dan kode ICAOnya adalah CPA.
| ||||
Founded | 24 September 1946 | |||
---|---|---|---|---|
Hubs | Hong Kong International Airport | |||
Focus cities |
| |||
Frequent-flyer program |
| |||
Airport lounge |
| |||
Alliance | Oneworld | |||
Subsidiaries |
| |||
Fleet size | 174 incl. cargo and Dragonair [1] | |||
Destinations | 177 in 40 countries and territories incl. cargo[1] | |||
Company slogan | Life Well Travelled | |||
Parent company | Swire Pacific | |||
Headquarters | Registered office: One Pacific Place, Hong Kong Head office: Cathay City, Hong Kong International Airport, Chek Lap Kok, Hong Kong | |||
Key people |
| |||
Revenue | ||||
Operating income | ||||
Net income | ||||
Employees | 29,800 (2011) | |||
Website | www |
4. Qantas

Qantas Airlines Limited (pengucapan bahasa Inggris: [ˈkwɔntəs]) adalah maskapai penerbangan nasional Australia. Nama aslinya "QANTAS", sebuah singkatan bagi "Queensland and Northern Territory Aerial Services". Akrab disebut "The Flying Kangaroo", maskapai ini berpusat di Sydney, dengan pangkalan utama di Bandar Udara Internasional Kingsford Smith, dan merupakan maskapai terbesar Australia. Qantas adalah maskapai tertua ketiga di dunia dan maskapai tertua yang beroperasi menggunakan nama aslinya.
Tahun 2007, Qantas terpilih menjadi maskapai penerbangan terbaik kelima di dunia berdasarkan penelitian Skytrax, jatuh dari posisi kedua pada tahun 2005 dan 2006.[3]
| ||||
Founded | 16 November 1920 Winton, Queensland, Australia | |||
---|---|---|---|---|
Commenced operations | March 1921 | |||
Hubs | ||||
Secondary hubs | ||||
Focus cities | ||||
Frequent-flyer program | Qantas Frequent Flyer | |||
Airport lounge |
| |||
Alliance | Oneworld | |||
Subsidiaries |
| |||
Fleet size | 118 | |||
Destinations | 42 | |||
Company slogan | The Spirit of Australia[1] | |||
Headquarters | Mascot, New South Wales, Australia[2] | |||
Key people |
| |||
Revenue | ||||
Net income | ||||
Total assets | ||||
Total equity | ||||
Employees | ||||
Website | qantas |
5. Emirates
Emirates adalah sebuah maskapai penerbangan yang berpusat di Bandara Internasional Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab. Maskapai ini mengalami perkembangan pesat sekitar tahun 2000-an di saat maskapai lain berjuang untuk bertahan dari kebangkrutan. Emirates sekarang melayani berbagai tujuan di Timur Tengah, Timur Jauh, India, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.
| ||||
Founded | 1985 | |||
---|---|---|---|---|
Commenced operations | 25 October 1985 | |||
Hubs | Dubai International Airport | |||
Frequent-flyer program | Skywards | |||
Airport lounge | Emirates Lounge | |||
Subsidiaries | ||||
Fleet size | 221 | |||
Destinations | 142[1] | |||
Company slogan | Fly Emirates. Hello Tomorrow (with different additions) | |||
Parent company | The Emirates Group | |||
Headquarters | Garhoud, Dubai, United Arab Emirates | |||
Key people |
| |||
Website | www.emirates.com |
sumber : Wikipedia
0 komentar: